产品目录
型号 | 内容 | 大小 | 下载 |
---|---|---|---|
KEWMATE 2012RA | 叉型数字式万用表 | 0.526 | |
KEW 1011/1012 | 数字式万用表 | 414 | |
KEW 1019R | 数字式万用表 | 1.39 | |
KEW 1020R | 数字式万用表 | 1.22 | |
KEW 1030 | 数字式万用表 | 1.15 | |
KEW 1061/1062 | 数字式万用表 | 0.4 | |
MODEL 1009 | 数字式万用表 | 1.32 | |
KEW 2500 | 过程行业专用钳形表 | 0.67 | |
KEW 2510 | 过程行业专用钳形表 | 1.99 | |
KEW 2117R | 数字式钳形表 | 1.99 | |
KEW 2007R | 数字式钳形表 | 1.93 | |
MODEL 2002PA | 数字式钳形表 | 0.45 | |
KEW 2003A | 交/直流钳形表 | 1.80 | |
KEW 2009R | 交/直流钳形表 | 1.27 | |
KEW 1021R | 数字式万用表 | 0.97 | |
2046R/2055/2056R | 交/直流钳形表 | 1.55 | |
2200/2200R | 数字式钳形表 | 2.15 | |
2204R/2210R | 数字式钳形表 | 1.95 | |
MODEL 2300R | 叉形电流表 | 6.08 | |
MODEL 2432/2433 | 泄漏电流钳形表 | 1.78 | |
KEW 3431 | 绝缘电阻测试仪 | 1.36 | |
KEW 3551_2 | 绝缘/导通测试仪 | 1.82 | |
KEW 3021A/22A/23A | 绝缘/导通测试仪 | 2.11 | |
3005A3007A3131A3132A | 绝缘/导通测试仪 | 13.5 | |
KEW 3025A/3125A | 30253125海报 | 2.98 | |
KEW 3121B3122B | 高压绝缘测试仪 | 0.519 | |
KEW 4105DL | 接地电阻测试仪 | 0.817 | |
MODEL 4102AH/4105AH | 接地电阻测试仪 | 0.425 | |
KEW 4106 | 接地电阻测试仪 | 0.631 | |
KEW 6305 | 电能质量分析仪 | 2.22 | |
KEW 6315 | 电能质量分析仪 | 1.05 | |
KEW 5050 | 漏电记录仪 | 0.53 | |
KEW 6016 | 多功能测试仪 | 0.8 | |
KEW 6024PV | 光伏绝缘接地测试仪 | 1.35 | |
KEW 4140 | 回路电阻测试仪 | 2.04 | |
KEW 8035 | 相序表 | 1.01 | |
KEW 5204 | 照度计 | 1.42 | |
KEW 6205 | 安规测试仪 | 0.93 | |
KEW2060BT | 钳形功率计 | 3.96 | |
KEW 6516/6516BT | 多功能测试仪 | 1.87 | |
KEW 3127 | 高压绝缘测试仪 | 1.28 | |
KEW 3127/3128 | 高压绝缘测试仪 | 1.58 | |
KEW 8602 | 充电桩适配器 | 5.73MB | |
KEW 4105DLBT-H | 接地电阻测试仪 | 2.1 |
已停产产品
型号 | 内容 | 大小 | 下载 |
---|